STRADA.RUN
โ† Torna al Calendario Gare
RM

Rome 15K

๐Ÿ“… Data: 08/11/2026
โฐ Ora Partenza: 09:00
๐Ÿ“ Luogo: Roma
๐Ÿ“ Distanza: 15.00 Km
Locandina

๐Ÿ“ Luogo di Ritrovo e Mappa

Indirizzo ritrovo: Via delle Terme di Caracalla, Roma ๐Ÿ—บ๏ธ Apri su Google Maps

๐Ÿ† Classifiche Ufficiali

Classifica 15K
Reset
Pos Pett Naz Atleta Societร  Cat Anno Tempo
1 4 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น AMANIEL FREEDOM X-SOLID SPORT LAB ASD SM 1996 00:45:56
2 5 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PARISI LUCA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM35 1990 00:47:30
3 788 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท CHESNAIS PAUL FRANCIA SM 1994 00:48:32
4 6 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LIBERATORE DOMENICO PODISTICA SOLIDARIETA SM40 1982 00:50:39
5 9 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PIRILLI NICOLA TX FITNESS S.S.D. ARL SM45 1979 00:50:51
6 21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GAMBACORTA FRANCESCO G.S. MAIANO SM 2002 00:50:53
7 7 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MAINAS ANDREA ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO SM40 1984 00:50:56
8 8 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SCARAMUCCI LUCA X-SOLID SPORT LAB ASD SM40 1982 00:51:00
9 4313 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RICCI LORENZO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM 1994 00:52:05
10 534 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PRESTIANNI MARCELLO A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE SM 1992 00:52:48
11 25 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CARLINI MARCO GSBR SM40 1985 00:52:53
12 1959 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ODDI STEFANO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM 1997 00:52:57
13 3359 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MARRACINO ANTONIO NICOLA X-SOLID SPORT LAB ASD SM45 1981 00:52:58
14 3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GIORGI GIULIA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. SF 1999 00:53:01
15 748 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LABATE ANTONIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE SM50 1974 00:53:05
16 23 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FINOTTI DAVIDE S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM 1995 00:54:03
17 22 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น NORO MATTEO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM 1998 00:54:12
18 655 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PAGANELLI MATTEO ASD VIRTUS CHIANCIANO SM40 1986 00:54:16
19 650 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PAVONE ANTONIO ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA SM45 1980 00:54:57
20 106 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FERRANTE DANIELE S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM35 1991 00:55:23
21 24 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VIOLA ROCCO X-SOLID SPORT LAB ASD PM 2004 00:55:29
22 1590 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ GMEZ RODRIGO RUNCARD SM 2001 00:55:40
23 26 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CASSINELLI GIOVANNI A.S.D RUNCORE SM35 1991 00:55:46
24 12 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CARNICELLI SARA ATHLETICA VATICANA A.S.D. SF 1994 00:55:49
25 3372 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BAUCE MATTEO RUNCARD SM40 1985 00:55:49
26 1488 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DE SANTIS ANDREA RUNCARD SM 1998 00:55:51
27 4255 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CONFORTI GIULIO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM40 1984 00:55:58
28 11 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAPPELLI GIULIA A.S.D. GO RUNNING SF 2003 00:55:58
29 1398 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CARINO LORENZO RUNCARD SM35 1991 00:56:34
30 37 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PASCUCCI FABIO A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI SM50 1973 00:56:38
31 673 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VASARI GIORGIA ATL. ROMA ACQUACETOSA SF35 1987 00:56:44
32 1658 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ MALEC SYLWESTER RUNCARD SM 1997 00:56:53
33 1274 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TRASTULLI GIAN MARCO PODISTICA SOLIDARIETA SM 1997 00:56:55
34 579 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น NOTA FRANCESCO ASD ATLETICO MONTEROTONDO SM45 1981 00:56:59
35 1740 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ORFANELLI GIANLUCA LBM SPORT TEAM SM 1996 00:57:13
36 29 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI MARZO LUCA PODISTICA SOLIDARIETA SM45 1981 00:57:15
37 4310 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ LPEZ SILVESTRE ANTONIO MANUEL RUNCARD SM50 1974 00:57:35
38 45 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MASIELLO INNOCENZO ATLETICA PRO CANOSA SM50 1973 00:57:37
39 434 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LUPIERI LUCIO A.S.D. GO RUNNING SM50 1976 00:57:42
40 35 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ERRANTE PARRINO LUCA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM40 1984 00:57:48
41 618 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PARISSI JACOPO ASD POL. CHIANCIANO SM 2001 00:57:53
42 656 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TONINI GIACOMO ASD VIRTUS CHIANCIANO SM 2002 00:57:53
43 920 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต SHIKURI RYUJI ILOVERUN ATHLETIC TERNI SM35 1990 00:58:00
44 44 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RUSSILLO MAURIZIO SSD RUNNER TRAINER A R.L. SM40 1982 00:58:05
45 733 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MORELLI ALESSANDRO C. MAGISTRATI CORTE DEI CONTI SM 1997 00:58:14
46 59 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SANTORO NICOLA GSBR SM50 1976 00:58:23
47 57 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MEZZA GIULIO A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI SM 1993 00:58:26
48 1822 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ROCCHI EMANUELE RUNCARD SM40 1982 00:58:38
49 27 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ANACLERICO FRANCESCO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB SM45 1980 00:58:47
50 3302 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MASSERIZZI MARCO SSD RUNNER TRAINER A R.L. SM35 1988 00:58:48
51 1986 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ARDIZZONE RENATO SSD RUNNER TRAINER A R.L. SM 1995 00:58:55
52 1165 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BRANCA SALVATORE PFIZER ITALIA RUNNING TEAM SM50 1972 00:58:55
53 987 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAPPAI FEDERICO LBM SPORT TEAM SM45 1981 00:58:59
54 39 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น STOPPOLONI FABRIZIO ASD SPARTAN SPORT ACADEMY SM55 1967 00:59:00
55 470 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RUSSO ANTONIO A.S.D. POD. IL LAGHETTO SM 2002 00:59:01
56 750 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CALO NATHAN CIRCOLO CANOTTIERI ROMA SM 1993 00:59:02
57 41 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GIACOMETTI FABRIZIO ETRUSCA ASD SM55 1968 00:59:04
58 42 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CLAUDI FABIO ASD SPARTAN SPORT ACADEMY SM50 1974 00:59:14
59 3386 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช LOTENG LUKA SIPRIANO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM35 1989 00:59:22
60 934 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CIRCOLO DAVIDE ITALIA MARATHON CLUB SM35 1988 00:59:24
61 1256 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PITTAL PAOLO PODISTICA SOLIDARIETA SM45 1980 00:59:25
62 3468 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น D'AVERSA MATTEO PODISTICA SOLIDARIETA SM40 1985 00:59:27
63 34 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SERPELLA DOMENICO GSBR SM50 1975 00:59:29
64 536 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BIFFI GRAZIANO AMATORI LECCO SM55 1970 00:59:31
65 1416 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช CECINARIO JIM MICHAEL RUNCARD SM 2000 00:59:32
66 688 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VESPAZIANI NICOLO' ATLETICA FIANO ROMANO SM35 1989 00:59:34
67 414 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAPPELLI STEFANO A.S.D. GO RUNNING SM55 1969 00:59:36
68 979 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BITETTI MARCO LBM SPORT TEAM SM45 1977 00:59:36
69 1853 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SASSOLI GIULIA RUNCARD SF 1999 00:59:39
70 687 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BRIGNOLA DANIELE ATLETICA FIANO ROMANO SM35 1990 00:59:44
71 31 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VITALE GAETANO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM40 1985 00:59:50
72 36 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MARTINO LEONE ASD ATLETICA LA SBARRA SM55 1967 00:59:50
73 28 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CIPRIANI MARCO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM 1994 00:59:50
74 56 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FELICI PIERLUIGI GSBR SM45 1979 00:59:50
75 66 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DE PASCALE PASQUALINO GSBR SM45 1979 00:59:51
76 994 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CARTA GIORGIO LBM SPORT TEAM SM40 1983 00:59:53
77 1890 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TERMINE SIMONE RUNCARD SM35 1990 00:59:56
78 3322 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DELFINO NICOLA TEAM CAMELOT A.S.D. SM45 1977 00:59:57
79 3455 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PELLEGRINI LORENZO ASD POL. CHIANCIANO SM 2003 01:00:01
80 93 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ZAMPARELLI UGO GSBR SM55 1970 01:00:04
81 51 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MIRMINA MAURIZIO PODISTICA SOLIDARIETA SM50 1976 01:00:10
82 1099 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PRINCIPI ALESSANDRO LBM SPORT TEAM SM45 1978 01:00:12
83 214 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BIAGIONI ALESSIO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM50 1976 01:00:18
84 33 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LUCIDI FABRIZIO GSBR SM45 1977 01:00:29
85 1802 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PUCILLI MARCO RUNCARD SM40 1984 01:00:57
86 413 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAPOCCI ALESSIO A.S.D. GO RUNNING SM40 1982 01:01:00
87 962 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ZAMBOTTI FABRIZIO JUVENIA SSD A.R.L. SM60 1966 01:01:01
88 1427 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CHIMIENTI DANIELE RUNCARD SM35 1989 01:01:07
89 55 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FALCIONE RICCARDO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM40 1985 01:01:12
90 973 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ BAROJA MARLON LBM SPORT TEAM SM 1996 01:01:23
91 749 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น NATTINO PAOLO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE SM 1992 01:01:29
92 3399 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TADIJE GERWIN RUNCARD SM 2001 01:01:29
93 13 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ TSYUPKA NATALIYA X-SOLID SPORT LAB ASD SF40 1984 01:01:30
94 3321 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DE DOMENICO ROBERTO TEAM CAMELOT A.S.D. SM50 1976 01:01:36
95 3304 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MURATORE ANDREA SSD RUNNER TRAINER A R.L. SM35 1988 01:01:38
96 1537 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FATTORI LUCA RUNCARD SM 1994 01:01:51
97 38 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PARENTE TOMMASO ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA PM 2004 01:01:53
98 40 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BOURSIER NIUTTA SIMONE PODISTICA SOLIDARIETA SM40 1983 01:02:00
99 126 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BELLOCCO DANILO A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI SM45 1978 01:02:08
100 840 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VISINTIN CHRISTIAN GRUPPO MARCIATORI GORIZIA SM 2003 01:02:08
101 1162 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TAMBORRINO FEDERICO NUOVA ATLETICA LATERZA SM 1994 01:02:09
102 302 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RIBUSTINI GIANLUCA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM 1994 01:02:10
103 951 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAVALCANTI DANIELE ITALIANA RUNNING A.S.D. SM45 1979 01:02:11
104 792 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ABATE DOMENICO G.S. CAT SPORT ROMA SM50 1975 01:02:13
105 1115 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SAMMARCO AMEDEO LBM SPORT TEAM SM40 1985 01:02:15
106 322 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น UGO LUCA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM50 1974 01:02:18
107 1043 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GIORDANO PASQUALE LBM SPORT TEAM SM40 1983 01:02:22
108 48 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MORGANTINI GIANLUCA LBM SPORT TEAM SM45 1980 01:02:27
109 977 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BERRUTI MATTIA LBM SPORT TEAM SM35 1991 01:02:27
110 1368 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท BOUFFARD JEROME RUNCARD SM45 1980 01:02:28
111 616 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CRISTALLI SIMONE ASD POL. ALBATROS MESSINA 2.0 SM40 1985 01:02:34
112 1426 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CHIAVARI SERGIO RUNCARD SM35 1987 01:02:37
113 3416 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DENTICO EMILIANO GSBR SM55 1970 01:02:40
114 1131 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ZITO ENRICO LBM SPORT TEAM SM50 1975 01:02:42
115 60 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CENTI DAVIDE G.S. CAT SPORT ROMA SM35 1987 01:02:44
116 3454 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SCHINA MASSIMILIANO PODISTICA SOLIDARIETA SM55 1970 01:02:48
117 3414 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BRIGATI NICOL RUNCARD SM 1992 01:02:54
118 817 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช MOSTORINO RIVERA WILLIAM ALFREDO G.S. CAT SPORT ROMA SM45 1977 01:02:57
119 50 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PALMUCCI GIACOMO ATL.BANCA DI PESAROC.STORICO SM 1993 01:03:01
120 261 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FIORENTINO GIANLUCA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM 1992 01:03:04
121 703 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PISTILLI ALFONSO ATLETICA PRO CANOSA SM45 1978 01:03:04
122 1851 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SARTINI FABIAN RUNCARD SM 1998 01:03:05
123 130 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CLERICUZIO MARIANO A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI SM 1995 01:03:06
124 52 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GORIETTI LUCA LBM SPORT TEAM SM 1992 01:03:08
125 693 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GHEZZI ROBERTO ATLETICA PEGASO SM35 1988 01:03:11
126 14 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FERRARIS CHIARA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SF35 1987 01:03:14
127 1777 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PETROCCO ROBERTO RUNCARD SM40 1985 01:03:18
128 1937 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ZANNONI ALESSANDRO RUNCARD SM40 1984 01:03:21
129 3347 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CARUSO GIUSEPPE X-SOLID SPORT LAB ASD SM 1992 01:03:23
130 104 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DE TOMA ANDREA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM35 1987 01:03:28
131 696 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MALARA CARMELO ATLETICA PEGASO SM45 1978 01:03:29
132 3463 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ASHKRE AMDEUHN AYEL PODISTICA SOLIDARIETA SM55 1970 01:03:34
133 16 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BRUNO MARIA A S.D. SALERNO MARATHON SF35 1990 01:03:37
134 3401 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MECCARIELLO VIOLA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB SF 1994 01:03:42
135 636 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น NUGARI PAOLO FILIPPO ASD SEVENTIES RUNNING TEAM LUC SM45 1977 01:03:43
136 1996 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GAFFI SILVIA SSD RUNNER TRAINER A R.L. SF 1992 01:03:46
137 858 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CIURLEO VINCENZO GSBR SM50 1972 01:03:50
138 1169 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น COIANIZ ALESSANDRO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM60 1966 01:03:50
139 47 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MASTROLEMBO BARNA' SANDRO FRANCESCO LBM SPORT TEAM SM40 1983 01:03:51
140 765 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MANSUETI RENZO DUE PONTI SRL SM55 1967 01:03:51
141 450 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TOFANI TIZIANO A.S.D. GO RUNNING SM 1993 01:03:53
142 1091 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PICELLI DAVIDE LBM SPORT TEAM SM40 1983 01:03:58
143 1768 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ PENTSAK MYROSLAV RUNCARD SM40 1985 01:03:59
144 1014 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น D'EUSTACCHIO STEFANO LBM SPORT TEAM SM45 1978 01:04:00
145 1137 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SUDANO ADRIANO LIFERUNNER SM35 1987 01:04:07
146 329 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VISCHETTI ALESSANDRO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM40 1986 01:04:07
147 3471 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GRASSI EMANUELE PODISTICA SOLIDARIETA SM40 1983 01:04:09
148 1179 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TROISI PAOLO PODISTICA OSTIA SM40 1984 01:04:10
149 84 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PRANTEDA GIULIA GSBR SF40 1986 01:04:12
150 1838 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SALVADOR ALESSANDRO RUNCARD SM35 1990 01:04:16
151 3467 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BUONOPANE MAURIZIO PODISTICA SOLIDARIETA SM40 1983 01:04:22
152 1916 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VENDOLA FABIO RUNCARD SM55 1968 01:04:23
153 1509 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI GIACOMO DANIELE RUNCARD SM40 1983 01:04:28
154 1964 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI ANTONIO PAOLO SAROLI CLUB SRL SSD SM 1997 01:04:30
155 597 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BANTI FEDERICO ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. SM55 1970 01:04:32
156 10 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RINALDI TUFI FRANCESCO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM45 1978 01:04:32
157 540 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI VASTA GIORGIO AMO E CORRO ASD SM45 1981 01:04:34
158 107 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GETULI FABRIZIO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM40 1985 01:04:35
159 327 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VICALVI GIANLUCA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM45 1981 01:04:36
160 134 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI CRISTINA FABIO A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI SM40 1985 01:04:40
161 1832 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SABATUCCI FLAVIO RUNCARD SM35 1988 01:04:42
162 420 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CIRILLO YURI A.S.D. GO RUNNING SM45 1977 01:04:43
163 1384 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAIAZZA ALESSANDRO RUNCARD SM40 1982 01:04:44
164 1226 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GIORGI DAVID PODISTICA SOLIDARIETA SM45 1978 01:04:47
165 884 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LUPI DAVIDE GSBR SM35 1987 01:04:48
166 1155 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TACCONELLI LORENZO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM 1994 01:04:49
167 1280 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GRIMALDI SIMONE POL. ATLETICA CEPRANO SM40 1986 01:04:49
168 755 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท PITTIGLIO DANIEL CUS CASSINO AM 2009 01:04:50
169 102 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CORBI FRANCESCO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM35 1989 01:04:54
170 1568 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GASBARRA GIANMARCO RUNCARD SM 1999 01:04:54
171 778 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CASTELLI LUCA ETRUSCA ASD SM45 1980 01:04:55
172 619 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SALERNO REBECCA ASD POL. CHIANCIANO SF 2003 01:04:55
173 30 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น STELLUTI FABIO LBM SPORT TEAM SM40 1984 01:04:56
174 128 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAMBONI FLAVIO A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI SM55 1970 01:04:59
175 4302 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SCACCIA ALESSANDRA TEAM FRACTIVE FONTANA LIRI ASD SF50 1972 01:05:00
176 3342 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FERRARI TIZIANO TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA SM 1994 01:05:10
177 3411 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GUERRA SAUL DUE PONTI SRL SM50 1972 01:05:12
178 1508 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI FILIPPO VALERIO RUNCARD SM 1994 01:05:13
179 1724 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น NARDECCHIA ANSELMO RUNCARD SM60 1963 01:05:15
180 878 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น HUZA MARIUS RAZVAN GSBR SM45 1979 01:05:20
181 1948 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SUMMA ANDREA RUNNERS TEAM ZANE SM50 1975 01:05:25
182 767 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น NODARO EDOARDO DUE PONTI SRL SM35 1991 01:05:29
183 216 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BIZZOTTO CHRISTIAN PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM 1996 01:05:31
184 3426 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PILI D'OTTAVIO GIOVANNI PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM45 1981 01:05:31
185 1913 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VARI ALESSANDRO RUNCARD SM 1998 01:05:34
186 552 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DE ANGELIS FRANCESCO AS.TRA. ROMA SM40 1986 01:05:35
187 370 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MIANO ANTONIO A.S.D. ATL. SPORTING CALORE SM60 1966 01:05:36
188 232 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CIRIANNI FRANCESCO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM60 1966 01:05:37
189 300 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PODDIGHE CARLO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM55 1967 01:05:39
190 67 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEL BORRELLO VINCENZO GSBR SM60 1966 01:05:41
191 1420 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CELLINI SIMONE RUNCARD SM40 1985 01:05:44
192 1788 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PISCOPO ALBERTO GIOVANNI RUNCARD SM 2002 01:05:47
193 3355 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GALASSI GABRIELE X-SOLID SPORT LAB ASD SM40 1985 01:05:48
194 759 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CUNEO ANDREA DUE PONTI SRL SM50 1972 01:05:49
195 1502 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEZI FEDERICO RUNCARD SM40 1986 01:05:54
196 842 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BELGHAZI FRANCESCO GRUPPO MILLEPIEDI SM 1993 01:05:59
197 1060 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MAGNO MAZZOTTA FABIO LBM SPORT TEAM SM40 1985 01:06:00
198 1418 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CELI MARY RUNCARD SF50 1975 01:06:00
199 3319 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MATARRESE GIANLUCA TARANTO SPORTIVA SM50 1973 01:06:08
200 303 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RICCI NICOLETTA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SF35 1987 01:06:11
201 1499 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEL TORDELLO ANDREA RUNCARD SM 1999 01:06:12
202 120 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TOSSINI SIMONE S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM45 1980 01:06:19
203 1709 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MOIZO RICCARDO RUNCARD SM 1998 01:06:20
204 989 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CARILLO ANDREA LBM SPORT TEAM SM55 1969 01:06:22
205 846 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ANGELLOTTI LUCA GSBR SM40 1983 01:06:22
